2002〜2012年築, 専有面積101.96㎡〜121.96㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都港区虎ノ門一丁目
東京メトロ日比谷線 / 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩1分
2007年築 / 21階建 / 122戸 / RC造
推定相場価格より10.2%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 54,800万円 | 489.5万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/03/23 | 14,480万円 | 312.5万円 | 10階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2026/03/21 | 56,800万円 | 507.3万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/03/01 | 28,000万円 | 385.4万円 | 9階 | 72.65㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2026/02/14 | 61,900万円 | 552.9万円 | 19階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/02/06 | 57,800万円 | 516.3万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/02/03 | 69,800万円 | 623.4万円 | 19階 | 111.96㎡ | 2LDK | - |
| 2026/01/31 | 51,800万円 | 415.9万円 | 5階 | 124.56㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/01/20 | 59,800万円 | 534.1万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/01/14 | 61,900万円 | 552.9万円 | 1階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/10 | 14,980万円 | 323.3万円 | 10階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2026/01/06 | 19,800万円 | 377.4万円 | 4階 | 52.46㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/01/02 | 15,480万円 | 334.1万円 | 10階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/12/28 | 57,500万円 | 461.6万円 | 5階 | 124.56㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/07 | 59,800万円 | 534.1万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK+WIC+SIC | 東 |
| 2025/12/01 | 62,800万円 | 560.9万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/19 | 15,980万円 | 344.8万円 | 10階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/11/16 | 15,980万円 | 359.9万円 | 10階 | 44.4㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/11/10 | 19,800万円 | 377.4万円 | 1階 | 52.46㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 64,800万円 | 578.8万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/10/01 | 59,800万円 | 480.1万円 | 5階 | 124.56㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/09/18 | 64,800万円 | 578.8万円 | 19階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/14 | 14,000万円 | 253.7万円 | 11階 | 55.19㎡ | 2LDK | - |
| 2025/09/08 | 64,800万円 | 578.8万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK+WIC+SIC | 東 |
| 2025/08/06 | 69,800万円 | 623.4万円 | 1階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/07/21 | 14,500万円 | 292.6万円 | 5階 | 49.55㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/06/14 | 15,480万円 | 280.5万円 | 11階 | 55.19㎡ | 2LDK | - |
| 2025/06/10 | 14,980万円 | 302.3万円 | 5階 | 49.55㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/03/17 | 14,950万円 | 324.1万円 | 17階 | 46.13㎡ | 1LDK | 西 |
| 2025/01/29 | 50,000万円 | 446.6万円 | 20階 | 111.96㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/03/11 | 12,500万円 | 269.7万円 | 13階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/03/03 | 9,990万円 | 215.6万円 | 11階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/02/05 | 9,980万円 | 215.4万円 | 11階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北 |
| 2023/11/25 | 9,780万円 | 211.0万円 | 11階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北 |
| 2023/11/25 | 18,700万円 | 257.4万円 | 9階 | 72.65㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2023/10/27 | 18,700万円 | 257.4万円 | 9階 | 72.65㎡ | 2LDK+WIC+TR | 北 |
| 2023/09/05 | 21,600万円 | 297.3万円 | 9階 | 72.65㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2023/09/02 | 21,600万円 | 297.3万円 | 9階 | 72.65㎡ | 2LDK+WIC+TR | 北 |
| 2023/08/24 | 22,000万円 | 302.8万円 | 9階 | 72.65㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2023/08/24 | 10,180万円 | 219.7万円 | 11階 | 46.34㎡ | 1LDK | 北 |
| 2023/06/02 | 31,800万円 | 284.0万円 | 19階 | 111.96㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/22 | グランスイート虎ノ門 港区虎ノ門一丁目 | 虎ノ門ヒルズ駅1分 | 54,800万円 | 489.5万円 | 111.96㎡ | 2LDK | 20階 / 21階建 | 南東 | 2007年 | 122戸 | RC |
| 2025/11/22 | アクシア青山 港区赤坂八丁目 | 青山一丁目駅2分 | 33,800万円 | 377.1万円 | 89.62㎡ | 2LDK | 18階 / 20階建 | 南 | 2002年 | 103戸 | RC |
| 2024/08/06 | アトラスタワー六本木 港区六本木七丁目 | 六本木駅3分 | 38,000万円 | 436.6万円 | 87.04㎡ | 2LDK | 13階 / 29階建 | 東 | 2010年 | 91戸 | RC |
| 2026/03/19 | パークハウス赤坂氷川 港区赤坂六丁目 | 赤坂駅5分 | 31,800万円 | 376.5万円 | 84.46㎡ | 3LDK | 13階 / 14階建 | 北東 | 2008年 | 97戸 | RC |
| 2026/03/04 | ザ・ウエストミンスター六本木 港区六本木六丁目 | 麻布十番駅7分 | 50,000万円 | 576.6万円 | 86.71㎡ | 1LDK | 10階 / 14階建 | 西 | 2003年 | 99戸 | RC |
| 2026/02/07 | SAIONSAKURAZAKA 港区赤坂一丁目 | 溜池山王駅2分 | 64,980万円 | 604.6万円 | 107.48㎡ | 2LDK | 19階 / 26階建 | 北西 | 2009年 | 87戸 | RC |
| 2026/01/09 | 麻布台パークハウス 港区麻布台二丁目 | 麻布十番駅6分 | 39,800万円 | 450.3万円 | 88.38㎡ | 1LDK | 13階 / 16階建 | 東 | 2011年 | 165戸 | RC |
| 2026/02/04 | サンウッド三田パークサイドタワー 港区三田一丁目 | 赤羽橋駅1分 | 75,990万円 | 564.8万円 | 134.54㎡ | 3LDK | 24階 / 25階建 | 北 | 2005年 | 105戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。